M2009 F11 - Version Movil
Grupo 17
Campo | Dia | Hora | Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Estado Juego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campo 7 - Vila-Seca | 1 Jornada | 02-04 | 09:00 | FC Schalke 04 | 4 - 1 |
ACS Juniorul | Finalizado | ||||
Campo 8 - La Selva del Camp | 1 Jornada | 02-04 | 11:30 | CF Vila-Seca | 0 - 5 |
Futstars Academy | Finalizado | ||||
Campo 1 - Cambrils | 1 Jornada | 03-04 | 12:30 | ESM Canada | 1 - 2 |
UCF Cambrils 1 | Finalizado | ||||
Campo 8 - La Selva del Camp | 2 Jornada | 03-04 | 09:00 | CF Vila-Seca | 4 - 2 |
UCF Cambrils 1 | Finalizado | ||||
Campo 7 - Vila-Seca | 2 Jornada | 03-04 | 10:15 | Futstars Academy | 0 - 4 |
FC Schalke 04 | Finalizado | ||||
Campo 8 - La Selva del Camp | 2 Jornada | 03-04 | 11:30 | ACS Juniorul | 3 - 0 |
AF Azteca | Finalizado | ||||
Campo 7 - Vila-Seca | 3 Jornada | 03-04 | 17:30 | ACS Juniorul | 1 - 1 |
Futstars Academy | Finalizado | ||||
Campo 7 - Vila-Seca | 3 Jornada | 03-04 | 18:45 | ESM Canada | 0 - 2 |
CF Vila-Seca | Finalizado | ||||
Campo 8 - La Selva del Camp | 3 Jornada | 03-04 | 18:45 | AF Azteca | 0 - 3 |
FC Schalke 04 | Finalizado | ||||
Campo 5 - Cambrils | 4 Jornada | 04-04 | 15:00 | ESM Canada | 0 - 7 |
ACS Juniorul | Finalizado | ||||
Campo 7 - Vila-Seca | 4 Jornada | 04-04 | 15:00 | FC Schalke 04 | 10 - 0 |
UCF Cambrils 1 | Finalizado | ||||
Campo 7 - Vila-Seca | 4 Jornada | 04-04 | 17:30 | CF Vila-Seca | 3 - 0 |
AF Azteca | Finalizado | ||||
Campo 8 - La Selva del Camp | 5 Jornada | 05-04 | 10:15 | Futstars Academy | 6 - 0 |
UCF Cambrils 1 | Finalizado | ||||
Campo 7 - Vila-Seca | 5 Jornada | 05-04 | 15:00 | FC Schalke 04 | 11 - 0 |
CF Vila-Seca | Finalizado | ||||
Campo 8 - La Selva del Camp | 5 Jornada | 05-04 | 15:00 | AF Azteca | 0 - 3 |
ESM Canada | Finalizado | ||||
Campo 7 - Vila-Seca | 6 Jornada | 06-04 | 10:15 | CF Vila-Seca | 1 - 4 |
ACS Juniorul | Finalizado | ||||
Campo 7 - Vila-Seca | 6 Jornada | 06-04 | 11:30 | AF Azteca | 0 - 3 |
UCF Cambrils 1 | Finalizado | ||||
Campo 8 - La Selva del Camp | 6 Jornada | 06-04 | 11:30 | ESM Canada | 0 - 8 |
Futstars Academy | Finalizado | ||||
Campo 5 - Cambrils | 7 Jornada | 06-04 | 16:15 | ACS Juniorul | 9 - 0 |
UCF Cambrils 1 | Finalizado | ||||
Campo 8 - La Selva del Camp | 7 Jornada | 06-04 | 17:30 | FC Schalke 04 | 5 - 0 |
ESM Canada | Finalizado | ||||
Campo 8 - La Selva del Camp | 7 Jornada | 06-04 | 18:45 | Futstars Academy | 3 - 0 |
AF Azteca | Finalizado |
Ver Grupo
Equipo | PJ | G | P | E | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Schalke 04 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 1 | 36 | 18 |
ACS Juniorul | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 6 | 19 | 13 |
Futstars Academy | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 5 | 18 | 13 |
CF Vila-Seca | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 22 | -12 | 9 |
UCF Cambrils 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 30 | -23 | 6 |
ESM Canada | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 24 | -20 | 3 |
AF Azteca | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | -18 | 0 |
--- |
Grupo 18
Campo | Dia | Hora | Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Estado Juego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campo 7 - Vila-Seca | 1 Jornada | 02-04 | 12:45 | FFB Reus | 3 - 1 |
XR Soccer Training | Finalizado | ||||
Campo 8 - La Selva del Camp | 1 Jornada | 02-04 | 12:45 | UCF Cambrils | 8 - 0 |
FC La selva del Camp | Finalizado | ||||
Campo 7 - Vila-Seca | 1 Jornada | 02-04 | 16:15 | Valencia CF | 7 - 0 |
Central Brooklyn | Finalizado | ||||
Campo 7 - Vila-Seca | 2 Jornada | 03-04 | 09:00 | XR Soccer Training | 0 - 11 |
Valencia CF | Finalizado | ||||
Campo 8 - La Selva del Camp | 2 Jornada | 03-04 | 10:15 | FFB Reus | 7 - 0 |
FC La selva del Camp | Finalizado | ||||
Campo 7 - Vila-Seca | 2 Jornada | 03-04 | 12:45 | Central Brooklyn | 0 - 2 |
Sant Pau Apòstol | Finalizado | ||||
Campo 5 - Cambrils | 3 Jornada | 03-04 | 17:30 | UCF Cambrils | 2 - 2 |
FFB Reus | Finalizado | ||||
Campo 8 - La Selva del Camp | 3 Jornada | 03-04 | 17:30 | Central Brooklyn | 0 - 3 |
XR Soccer Training | Finalizado | ||||
Campo 5 - Cambrils | 3 Jornada | 03-04 | 18:45 | Sant Pau Apòstol | 0 - 3 |
Valencia CF | Finalizado | ||||
Campo 8 - La Selva del Camp | 4 Jornada | 04-04 | 15:00 | Valencia CF | 11 - 0 |
FC La selva del Camp | Finalizado | ||||
Campo 8 - La Selva del Camp | 4 Jornada | 04-04 | 16:15 | UCF Cambrils | 5 - 0 |
Central Brooklyn | Finalizado | ||||
Campo 8 - La Selva del Camp | 4 Jornada | 04-04 | 18:45 | FFB Reus | 3 - 1 |
Sant Pau Apòstol | Finalizado | ||||
Campo 8 - La Selva del Camp | 5 Jornada | 05-04 | 11:30 | XR Soccer Training | 2 - 0 |
FC La selva del Camp | Finalizado | ||||
Campo 8 - La Selva del Camp | 5 Jornada | 05-04 | 16:15 | Valencia CF | 0 - 0 |
FFB Reus | Finalizado | ||||
Campo 5 - Cambrils | 5 Jornada | 05-04 | 18:45 | Sant Pau Apòstol | 0 - 3 |
UCF Cambrils | Finalizado | ||||
Campo 7 - Vila-Seca | 6 Jornada | 06-04 | 09:00 | UCF Cambrils | 6 - 0 |
XR Soccer Training | Finalizado | ||||
Campo 8 - La Selva del Camp | 6 Jornada | 06-04 | 09:00 | Sant Pau Apòstol | 1 - 1 |
FC La selva del Camp | Finalizado | ||||
Campo 8 - La Selva del Camp | 6 Jornada | 06-04 | 10:15 | FFB Reus | 8 - 0 |
Central Brooklyn | Finalizado | ||||
Campo 8 - La Selva del Camp | 7 Jornada | 06-04 | 16:15 | Central Brooklyn | 0 - 1 |
FC La selva del Camp | Finalizado | ||||
Campo 5 - Cambrils | 7 Jornada | 06-04 | 17:30 | Valencia CF | 2 - 0 |
UCF Cambrils | Finalizado | ||||
Campo 5 - Cambrils | 7 Jornada | 06-04 | 18:45 | XR Soccer Training | 0 - 1 |
Sant Pau Apòstol | Finalizado |
Ver Grupo
Equipo | PJ | G | P | E | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencia CF | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 0 | 34 | 16 |
FFB Reus | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 4 | 19 | 14 |
UCF Cambrils | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 4 | 20 | 13 |
Sant Pau Apòstol | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | -5 | 7 |
XR Soccer Training | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 21 | -15 | 6 |
FC La selva del Camp | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 29 | -27 | 4 |
Central Brooklyn | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 | -26 | 0 |
--- |
Semis Oro
# | Campo | Partido | Dia | Hora | Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Estado Juego | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campo 1 - Cambrils | Semis | 07-04 | 11:30 | FC Schalke 04 | 2 - 0 |
FFB Reus | Finalizado | |||
2 | Campo 8 - La Selva del Camp | Semis | 07-04 | 11:30 | Valencia CF | 3 - 0 |
ACS Juniorul | Finalizado |
Final Oro
# | Campo | Partido | Dia | Hora | Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Estado Juego | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Campo 1 - Cambrils | 08-04 | 10:15 | FC Schalke 04 | 1 - 3 |
Valencia CF | Finalizado |
Semis Plata
# | Campo | Partido | Dia | Hora | Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Estado Juego | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campo 8 - La Selva del Camp | Semis | 07-04 | 18:45 | Futstars Academy | 1 - 0 |
Sant Pau Apòstol | Finalizado | |||
2 | Campo 8 - La Selva del Camp | Semis | 07-04 | 10:15 | UCF Cambrils | 6 - 0 |
CF Vila-Seca | Finalizado |
Final Plata
# | Campo | Partido | Dia | Hora | Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Estado Juego | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Campo 3 - Cambrils | 08-04 | 10:15 | Futstars Academy | 2 - 1 |
UCF Cambrils | Finalizado |
Semis Bronce
# | Campo | Partido | Dia | Hora | Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Estado Juego | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campo 8 - La Selva del Camp | Semis | 07-04 | 09:00 | UCF Cambrils 1 | 0 - 1 |
FC La selva del Camp | Finalizado | |||
2 | Campo 8 - La Selva del Camp | Semis | 07-04 | 12:45 | XR Soccer Training | 3 - 2 |
ESM Canada | Finalizado |
Final Fair Play
# | Campo | Partido | Dia | Hora | Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Estado Juego | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campo 7 - Vila-Seca | 07-04 | 13:30 | AF Azteca | 0 - 3 |
Central Brooklyn | Finalizado |
Final Bronce
# | Campo | Partido | Dia | Hora | Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Estado Juego | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Campo 5 - Cambrils | 08-04 | 10:15 | FC La selva del Camp | 0 - 7 |
XR Soccer Training | Finalizado |