M2010 F11 - Version Movil
Grupo 15
Campo | Dia | Hora | Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Estado Juego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campo 8 - La Selva del Camp | 1 Jornada | 02-04 | 09:00 | ESM Canada | 0 - 3 |
UCF Cambrils | Finalizado | ||||
Campo 7 - Vila-Seca | 1 Jornada | 02-04 | 15:00 | Juventus | 2 - 0 |
FFB Reus | Finalizado | ||||
Campo 8 - La Selva del Camp | 1 Jornada | 02-04 | 15:00 | FC Steaua Bucarest | 8 - 1 |
Futstars Academy | Finalizado | ||||
Campo 7 - Vila-Seca | 2 Jornada | 03-04 | 15:00 | FC Steaua Bucarest | 15 - 0 |
ESM Canada | Finalizado | ||||
Campo 7 - Vila-Seca | 2 Jornada | 03-04 | 16:15 | Juventus | 3 - 1 |
UCF Cambrils | Finalizado | ||||
Campo 8 - La Selva del Camp | 2 Jornada | 03-04 | 16:15 | Futstars Academy | 0 - 4 |
FFB Reus | Finalizado | ||||
Campo 8 - La Selva del Camp | 3 Jornada | 04-04 | 10:15 | FFB Reus | 6 - 0 |
ESM Canada | Finalizado | ||||
Campo 8 - La Selva del Camp | 3 Jornada | 04-04 | 11:30 | Juventus | 7 - 0 |
Futstars Academy | Finalizado | ||||
Campo 8 - La Selva del Camp | 3 Jornada | 04-04 | 17:30 | UCF Cambrils | 0 - 3 |
FC Steaua Bucarest | Finalizado | ||||
Campo 7 - Vila-Seca | 4 Jornada | 05-04 | 10:15 | Futstars Academy | 1 - 2 |
UCF Cambrils | Finalizado | ||||
Campo 5 - Cambrils | 4 Jornada | 05-04 | 16:15 | FC Steaua Bucarest | 1 - 1 |
FFB Reus | Finalizado | ||||
Campo 7 - Vila-Seca | 4 Jornada | 05-04 | 16:15 | ESM Canada | 0 - 8 |
Juventus | Finalizado | ||||
Campo 7 - Vila-Seca | 5 Jornada | 06-04 | 16:15 | Juventus | 0 - 0 |
FC Steaua Bucarest | Finalizado | ||||
Campo 7 - Vila-Seca | 5 Jornada | 06-04 | 17:30 | ESM Canada | 1 - 4 |
Futstars Academy | Finalizado | ||||
Campo 7 - Vila-Seca | 5 Jornada | 06-04 | 18:45 | UCF Cambrils | 4 - 2 |
FFB Reus | Finalizado |
Ver Grupo
Equipo | PJ | G | P | E | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 1 | 19 | 13 |
FC Steaua Bucarest | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 2 | 25 | 11 |
UCF Cambrils | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | 9 |
FFB Reus | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 7 |
Futstars Academy | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 22 | -16 | 3 |
ESM Canada | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 36 | -35 | 0 |
--- |
Grupo 16
Campo | Dia | Hora | Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Estado Juego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campo 1 - Cambrils | 1 Jornada | 02-04 | 10:15 | PSV Eindhoven | 17 - 0 |
EF La Pastoreta | Finalizado | ||||
Campo 7 - Vila-Seca | 1 Jornada | 02-04 | 11:30 | APOEL | 5 - 0 |
Sport Education | Finalizado | ||||
Campo 8 - La Selva del Camp | 1 Jornada | 02-04 | 16:15 | XR Soccer Training | 3 - 0 |
FC Rapid | Finalizado | ||||
Campo 7 - Vila-Seca | 2 Jornada | 03-04 | 11:30 | PSV Eindhoven | 3 - 0 |
FC Rapid | Finalizado | ||||
Campo 5 - Cambrils | 2 Jornada | 03-04 | 15:00 | APOEL | 3 - 1 |
XR Soccer Training | Finalizado | ||||
Campo 5 - Cambrils | 2 Jornada | 03-04 | 16:15 | Sport Education | 2 - 1 |
EF La Pastoreta | Finalizado | ||||
Campo 7 - Vila-Seca | 3 Jornada | 04-04 | 09:00 | EF La Pastoreta | 0 - 4 |
XR Soccer Training | Finalizado | ||||
Campo 7 - Vila-Seca | 3 Jornada | 04-04 | 10:15 | PSV Eindhoven | 5 - 0 |
Sport Education | Finalizado | ||||
Campo 7 - Vila-Seca | 3 Jornada | 04-04 | 11:30 | FC Rapid | 0 - 3 |
APOEL | Finalizado | ||||
Campo 7 - Vila-Seca | 4 Jornada | 05-04 | 09:00 | XR Soccer Training | 0 - 10 |
PSV Eindhoven | Finalizado | ||||
Campo 5 - Cambrils | 4 Jornada | 05-04 | 15:00 | APOEL | 7 - 0 |
EF La Pastoreta | Finalizado | ||||
Campo 8 - La Selva del Camp | 4 Jornada | 05-04 | 17:30 | Sport Education | 3 - 0 |
FC Rapid | Finalizado | ||||
Campo 8 - La Selva del Camp | 5 Jornada | 06-04 | 12:45 | FC Rapid | 0 - 3 |
EF La Pastoreta | Finalizado | ||||
Campo 5 - Cambrils | 5 Jornada | 06-04 | 15:00 | XR Soccer Training | 0 - 1 |
Sport Education | Finalizado | ||||
Campo 7 - Vila-Seca | 5 Jornada | 06-04 | 15:00 | PSV Eindhoven | 6 - 0 |
APOEL | Finalizado |
Ver Grupo
Equipo | PJ | G | P | E | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSV Eindhoven | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 15 |
APOEL | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 12 |
Sport Education | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 | -5 | 9 |
XR Soccer Training | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 14 | -6 | 6 |
EF La Pastoreta | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 30 | -26 | 3 |
FC Rapid | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0 |
--- |
Semis Oro
# | Campo | Partido | Dia | Hora | Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Estado Juego | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campo 8 - La Selva del Camp | Semis | 07-04 | 16:15 | Juventus | 0 - 1 |
APOEL | Finalizado | |||
2 | Campo 7 - Vila-Seca | Semis | 07-04 | 16:15 | PSV Eindhoven | 4 - 5 |
FC Steaua Bucarest | Finalizado |
Final Oro
# | Campo | Partido | Dia | Hora | Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Estado Juego | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Campo 1 - Cambrils | 08-04 | 11:30 | APOEL | 0 - 1 |
FC Steaua Bucarest | Finalizado |
Semis Plata
# | Campo | Partido | Dia | Hora | Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Estado Juego | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campo 8 - La Selva del Camp | Semis | 07-04 | 17:30 | UCF Cambrils | 5 - 1 |
XR Soccer Training | Finalizado | |||
2 | Campo 7 - Vila-Seca | Semis | 07-04 | 17:30 | Sport Education | 0 - 6 |
FFB Reus | Finalizado |
Final Plata
# | Campo | Partido | Dia | Hora | Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Estado Juego | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Campo 3 - Cambrils | 08-04 | 11:30 | UCF Cambrils | 2 - 0 |
FFB Reus | Finalizado |
Semis Bronce
# | Campo | Partido | Dia | Hora | Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Estado Juego | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campo 8 - La Selva del Camp | Semis | 07-04 | 15:00 | Futstars Academy | 3 - 0 |
FC Rapid | Finalizado | |||
2 | Campo 7 - Vila-Seca | Semis | 07-04 | 15:00 | EF La Pastoreta | 3 - 0 |
ESM Canada | Finalizado |
Final Bronce
# | Campo | Partido | Dia | Hora | Equipo Local | Resultado | Equipo Visitante | Estado Juego | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Campo 5 - Cambrils | 08-04 | 11:30 | Futstars Academy | 3 - 0 |
EF La Pastoreta | Finalizado |