M2011 F7 -
Grupo 11
Estado Juego | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campo 3 - Cambrils | 1 Jornada | 02-04 | 09:00 | California YSM | 3 - 6 |
CA Segre | |||||
Campo 4 - Cambrils | 1 Jornada | 02-04 | 12:00 | Juventus | 9 - 0 |
NFA | |||||
Campo 4 - Cambrils | 2 Jornada | 03-04 | 09:00 | APOEL | 4 - 2 |
California YSM | |||||
Campo 4 - Cambrils | 2 Jornada | 03-04 | 10:00 | Juventus | 7 - 0 |
CA Segre | |||||
Campo 6 - Cambrils | 3 Jornada | 04-04 | 09:00 | NFA | 0 - 5 |
California YSM | |||||
Campo 3 - Cambrils | 3 Jornada | 04-04 | 10:00 | CA Segre | 0 - 3 |
APOEL | |||||
Campo 3 - Cambrils | 4 Jornada | 05-04 | 09:00 | California YSM | 0 - 9 |
Juventus | |||||
Campo 4 - Cambrils | 4 Jornada | 05-04 | 09:00 | APOEL | 4 - 2 |
NFA | |||||
Campo 3 - Cambrils | 5 Jornada | 06-04 | 09:00 | Juventus | 2 - 0 |
APOEL | |||||
Campo 6 - Cambrils | 5 Jornada | 06-04 | 10:00 | CA Segre | 5 - 2 |
NFA |
Juventus | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 12 |
APOEL | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 9 |
CA Segre | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 15 | -4 | 6 |
California YSM | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 19 | -9 | 3 |
NFA | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 23 | -19 | 0 |
--- |
Grupo 12
Estado Juego | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campo 4 - Cambrils | 1 Jornada | 02-04 | 09:00 | FC Inter de Milan | 5 - 1 |
Sport Education | |||||
Campo 6 - Cambrils | 1 Jornada | 02-04 | 10:00 | FFB Reus | 6 - 2 |
UCF Cambrils | |||||
Campo 3 - Cambrils | 2 Jornada | 03-04 | 09:00 | Club América | 0 - 4 |
FFB Reus | |||||
Campo 3 - Cambrils | 2 Jornada | 03-04 | 10:00 | FC Inter de Milan | 1 - 2 |
UCF Cambrils | |||||
Campo 3 - Cambrils | 3 Jornada | 04-04 | 09:00 | Sport Education | 0 - 10 |
FFB Reus | |||||
Campo 4 - Cambrils | 3 Jornada | 04-04 | 10:00 | UCF Cambrils | 2 - 1 |
Club América | |||||
Campo 1 - Cambrils | 4 Jornada | 05-04 | 15:00 | FFB Reus | 3 - 3 |
FC Inter de Milan | |||||
Campo 4 - Cambrils | 4 Jornada | 05-04 | 15:00 | Club América | 4 - 3 |
Sport Education | |||||
Campo 4 - Cambrils | 5 Jornada | 06-04 | 10:00 | UCF Cambrils | 4 - 0 |
Sport Education | |||||
Campo 1 - Cambrils | 5 Jornada | 06-04 | 18:00 | FC Inter de Milan | 6 - 1 |
Club América |
FFB Reus | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | 10 |
UCF Cambrils | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 9 |
FC Inter de Milan | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 7 |
Club América | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 15 | -9 | 3 |
Sport Education | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 23 | -19 | 0 |
--- |
Grupo 13
Estado Juego | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campo 6 - Cambrils | 1 Jornada | 02-04 | 11:00 | FFB Reus 1 | 7 - 0 |
Futstars Academy | |||||
Campo 3 - Cambrils | 1 Jornada | 02-04 | 12:00 | Liverpool FC | 10 - 1 |
FC La selva del Camp | |||||
Campo 2 - Cambrils | 2 Jornada | 03-04 | 18:00 | Liverpool FC | 5 - 0 |
Futstars Academy | |||||
Campo 2 - Cambrils | 2 Jornada | 03-04 | 20:00 | Sporting CP Lisboa | 7 - 2 |
FFB Reus 1 | |||||
Campo 4 - Cambrils | 3 Jornada | 04-04 | 09:00 | FC La selva del Camp | 1 - 4 |
FFB Reus 1 | |||||
Campo 1 - Cambrils | 3 Jornada | 04-04 | 17:00 | Futstars Academy | 0 - 5 |
Sporting CP Lisboa | |||||
Campo 1 - Cambrils | 4 Jornada | 05-04 | 17:00 | FFB Reus 1 | 2 - 6 |
Liverpool FC | |||||
Campo 4 - Cambrils | 4 Jornada | 05-04 | 17:00 | Sporting CP Lisboa | 14 - 0 |
FC La selva del Camp | |||||
Campo 5 - Cambrils | 5 Jornada | 06-04 | 09:00 | Futstars Academy | 1 - 0 |
FC La selva del Camp | |||||
Campo 1 - Cambrils | 5 Jornada | 06-04 | 17:00 | Liverpool FC | 1 - 3 |
Sporting CP Lisboa |
Sporting CP Lisboa | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 12 |
Liverpool FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 9 |
FFB Reus 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 14 | 1 | 6 |
Futstars Academy | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 17 | -16 | 3 |
FC La selva del Camp | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 29 | -27 | 0 |
--- |
Grupo 14
Estado Juego | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campo 6 - Cambrils | 1 Jornada | 02-04 | 14:00 | CF Vila-Seca | 1 - 1 |
Sant Pau Apòstol | |||||
Campo 5 - Cambrils | 1 Jornada | 02-04 | 15:00 | FC Porto | 9 - 0 |
ESM Canada | |||||
Campo 6 - Cambrils | 2 Jornada | 03-04 | 10:00 | FC Porto | 5 - 0 |
Sant Pau Apòstol | |||||
Campo 1 - Cambrils | 2 Jornada | 03-04 | 20:00 | FC Steaua Bucarest | 3 - 1 |
CF Vila-Seca | |||||
Campo 5 - Cambrils | 3 Jornada | 04-04 | 09:00 | ESM Canada | 0 - 1 |
CF Vila-Seca | |||||
Campo 2 - Cambrils | 3 Jornada | 04-04 | 18:00 | Sant Pau Apòstol | 1 - 6 |
FC Steaua Bucarest | |||||
Campo 3 - Cambrils | 4 Jornada | 05-04 | 10:00 | FC Steaua Bucarest | 10 - 1 |
ESM Canada | |||||
Campo 1 - Cambrils | 4 Jornada | 05-04 | 18:00 | CF Vila-Seca | 0 - 3 |
FC Porto | |||||
Campo 4 - Cambrils | 5 Jornada | 06-04 | 09:00 | FC Porto | 4 - 1 |
FC Steaua Bucarest | |||||
Campo 6 - Cambrils | 5 Jornada | 06-04 | 09:00 | Sant Pau Apòstol | 3 - 3 |
ESM Canada |
FC Porto | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 12 |
FC Steaua Bucarest | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 | 9 |
CF Vila-Seca | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |
Sant Pau Apòstol | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 15 | -10 | 2 |
ESM Canada | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 23 | -19 | 1 |
--- |
Cuartos Oro
# | Estado Juego | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campo 3 - Cambrils | Cuartos | 07-04 | 09:00 | Juventus | 3 - 2 |
UCF Cambrils | ||||
2 | Campo 4 - Cambrils | Cuartos | 07-04 | 09:00 | Sporting CP Lisboa | 3 - 0 |
FC Steaua Bucarest | ||||
3 | Campo 5 - Cambrils | Cuartos | 07-04 | 09:00 | FFB Reus | 7 - 0 |
APOEL | ||||
4 | Campo 6 - Cambrils | Cuartos | 07-04 | 09:00 | FC Porto | 1 - 4 |
Liverpool FC |
Semis Oro
# | Estado Juego | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Campo 1 - Cambrils | 07-04 | 16:00 | Juventus | 1 - 3 |
Sporting CP Lisboa | |||||
6 | Campo 2 - Cambrils | 07-04 | 16:00 | FFB Reus | 6 - 4 |
Liverpool FC |
Final Oro
# | Estado Juego | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Campo 1 - Cambrils | 08-04 | 19:00 | Sporting CP Lisboa | 3 - 0 |
FFB Reus |
Cuartos Plata
# | Estado Juego | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campo 7 A - Vila-Seca | Cuartos | 07-04 | 09:00 | CA Segre | 2 - 5 |
Club América | ||||
2 | Campo 7 A - Vila-Seca | Cuartos | 07-04 | 10:00 | FFB Reus 1 | 3 - 2 |
Sant Pau Apòstol | ||||
3 | Campo 7 B - Vila-Seca | Cuartos | 07-04 | 09:00 | FC Inter de Milan | 13 - 0 |
California YSM | ||||
4 | Campo 7 B - Vila-Seca | Cuartos | 07-04 | 10:00 | CF Vila-Seca | 0 - 1 |
Futstars Academy |
Semis Plata
# | Estado Juego | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Campo 5 - Cambrils | 07-04 | 17:00 | Club América | 4 - 3 |
FFB Reus 1 | |||||
6 | Campo 6 - Cambrils | 07-04 | 17:00 | FC Inter de Milan | 8 - 0 |
Futstars Academy |
Final Plata
# | Estado Juego | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Campo 2 - Cambrils | 08-04 | 19:00 | Club América | 0 - 3 |
FC Inter de Milan |
Semis Bronce
# | Estado Juego | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campo 1 - Cambrils | Semis | 07-04 | 19:00 | NFA | 1 - 5 |
Sport Education | ||||
2 | Campo 2 - Cambrils | Semis | 07-04 | 19:00 | FC La selva del Camp | 3 - 1 |
ESM Canada |
Final Bronce
# | Estado Juego | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Campo 3 - Cambrils | 08-04 | 16:00 | Sport Education | 5 - 2 |
FC La selva del Camp |