M2011 F7
Grupo 11
|
|
|
|
|
| Juventus | Turín | Italia |  |
| APOEL | Nicosia | Chipre |  |
| California YSM | California | Estados Unidos |  |
| CA Segre | Lleida | España |  |
| NFA | Oslo | Noruega |  |
Ver Partidos
Grupo 12
|
|
|
|
|
| FC Inter de Milan | Milán | Italia |  |
| Club América | Ciudad de México | México |  |
| FFB Reus | Reus | España |  |
| UCF Cambrils | Cambrils | España |  |
| Sport Education | Rio de Janeiro | Brasil |  |
Ver Partidos
Grupo 13
|
|
|
|
|
| Liverpool FC | Liverpool | Inglaterra |  |
| Sporting CP Lisboa | Lisboa | Portugal |  |
| FFB Reus 1 | Reus | España |  |
| Futstars Academy | Washington | Estados Unidos |  |
| FC La selva del Camp | La selva del camp | España |  |
Ver Partidos
Grupo 14
|
|
|
|
|
| FC Porto | Porto | Portugal |  |
| FC Steaua Bucarest | Bucarest | Rumania |  |
| CF Vila-Seca | Vila-seca | España |  |
| Sant Pau Apòstol | Tarragona | España |  |
| ESM Canada | Montreal | Canadá |  |
Ver Partidos