M2013 F7
Grupo 3
|
|
|
|
|
| RCD Espanyol | St. Adrià de Besòs | España |  |
| Sport Education | Rio de Janeiro | Brasil |  |
| CA Segre | Lleida | España |  |
| CF Vila-Seca | Vila-seca | España |  |
| ESM Canada | Montreal | Canadá |  |
Ver Partidos
Grupo 4
|
|
|
|
|
| FC Steaua Bucarest | Bucarest | Rumania |  |
| Borges del Camp FC | Borges del Camp | España |  |
| EF Cidade Jardim | Rio de Janeiro | Brasil |  |
| Sant Pau Apòstol | Tarragona | España |  |
| California YSM | California | Estados Unidos |  |
Ver Partidos
Grupo 5
|
|
|
|
|
| Levante UD | Valencia | España |  |
| FC La selva del Camp | La selva del camp | España |  |
| XR Soccer Training | Colorado | Estados Unidos |  |
| UCF Cambrils 1 | Cambrils | España |  |
| Progresul Bucaresti | Bucarest | Rumania |  |
Ver Partidos
Grupo 6
|
|
|
|
|
| Sporting CP Lisboa | Lisboa | Portugal |  |
| FC La selva del Camp 2 | La selva del camp | España |  |
| APB Ribera d Ebre | La Torre de l Espany | España |  |
| UCF Cambrils | Cambrils | España |  |
| Futstars Academy | Washington | Estados Unidos |  |
Ver Partidos