M2013 F7
,
FC Steaua Bucarest 4 4 0 0 30 7 23 12 1 0 0 0 0 0
Reus FC 4 4 0 0 42 2 40 12 1 0 0 0 0 0
CSU Stiinta Bucarest 4 3 0 1 12 6 6 10 1 0 0 0 0 0
FC Andorra 4 4 0 0 38 0 38 12 1 0 0 0 0 0
ESM Canada 1 4 2 1 1 9 4 5 7 2 0 0 0 0 0
América de México 4 3 1 0 15 8 7 9 2 0 0 0 0 0
XR Soccer 4 2 1 1 16 6 10 7 2 0 0 0 0 0
UCF Cambrils A 4 2 1 1 21 11 10 7 2 0 0 0 0 0
Baskauri 4 2 1 1 19 13 6 7 3 0 0 0 0 0
NFA 4 2 2 0 10 16 -6 6 3 0 0 0 0 0
EF Sant Pau Apòstol 4 1 1 2 18 11 7 5 3 0 0 0 0 0
Sport Education 4 1 1 2 18 12 6 5 3 0 0 0 0 0
EF Cidade Jardim 4 1 3 0 7 24 -17 3 4 0 0 0 0 0
UCF Cambrils B 4 1 1 2 9 10 -1 5 4 0 0 0 0 0
ESM Canada 2 4 1 3 0 9 25 -16 3 4 0 0 0 0 0
Costa Daurada FC 4 1 2 1 15 14 1 4 4 0 0 0 0 0
FC La Selva del Camp 4 0 4 0 5 29 -24 0 5 0 0 0 0 0
California YSM 4 0 4 0 7 30 -23 0 5 0 0 0 0 0
Barça Ac PRO NY 4 0 4 0 6 22 -16 0 5 0 0 0 0 0
Barça Ac Austin Red 4 0 4 0 0 56 -56 0 5 0 0 0 0 0
Top